本報訊
在經濟不確定性升高之際,美國就業市場正面臨「不招、不裁」的僵局,許多企業縮減新職缺,甚至全面凍結招聘;但與此同時,大規模裁員卻不斷累積,令各行業勞工焦慮加劇。
照片組合從左上角順時針方向依序顯示了亞馬遜、TARGET、漢莎航空集團、UPS、康菲石油、英特爾、微軟、寶潔和雀巢的公司標誌。美聯社
《美聯社》報道,部分公司將壓力歸因於營運成本攀升,包括總統特朗普新一輪關稅衝擊及消費支出變化;另一些企業則因重組或轉向人工智能投資(例如亞馬遜)而裁員。
聯邦政府部門的雇員也遭遇額外不穩定因素:特朗普今年初重返白宮後,數千個聯邦職位被裁撤;而史上最長的43天政府停擺,更導致許多人無薪上班。
停擺同時拖延了重要經濟數據。勞工部週四公布延後的報告指出,9月美國新增11萬9千個職位,意外高於預期,但失業率升至4.4%,並出現令人擔憂的數據,包括上修顯示8月實際流失4,000個職位。性別與種族差距擴大,20歲以上黑人女性9月失業率更升至7.5%。
由於政府停擺,10月完整就業報告將無法公布。
以下為近期宣布的主要裁員案例:
| 公司 | 裁員人數/規模 | 時間 | 裁員原因或背景 |
|---|---|---|---|
| Verizon | 超過 13,000 人 | 11 月 | 簡化營運、重新調整公司方向 |
| 通用汽車(General Motors) | 約 1,700 人;另有數百人預計明年「暫時裁員」 | 10 月下旬 | 電動車需求放緩 |
| 派拉蒙(Paramount) | 約 2,000 人(占 10%);10 月已裁 1,000 人;另裁 1,600 人;600 人自願離職 | 10–11 月 | 併購後重組、出售拉美資產、返辦公室政策 |
| 亞馬遜(Amazon) | 約 14,000 人 | 近一個月 | 加大 AI 投資、削減其他成本 |
| UPS | 約 48,000 人 | 今年度 | 企業改革、出貨量變化、關閉 93 座營運建物 |
| Target | 約 1,800 個企業職位 | 10 月 | 精簡架構 |
| 雀巢(Nestlé) | 16,000 人(全球) | 10 月中 | 成本壓力、關稅衝擊、財務重整 |
| 漢莎航空集團(Lufthansa Group) | 4,000 人(至 2030 年) | 9 月 | AI導入、數位化、集團整合 |
| 諾和諾德(Novo Nordisk) | 9,000 人,占 11% | 9 月 | 重組;肥胖與糖尿病藥品競爭加劇 |
| 康菲石油(ConocoPhillips) | 2,600–3,250 人,占約 25% | 9 月 | 降低成本 |
| 英特爾(Intel) | 大幅裁撤數千人;核心員工由 99,500 減至 75,000 | 7 月(宣布) | 公司困境、業務重整、15%裁員計畫 |
| 微軟(Microsoft) | 6,000 人(5 月);後續再裁 9,000 人 | 5 月起 | 組織調整、AI投資導致其他部門縮減 |
| 寶僑(Procter & Gamble) | 最多 7,000 人,占 6% | 6 月 | 全面重組、關稅壓力 |
新聞及封面圖片來源:美聯社