
現屆政府上任至今近3年,為了解市民對其施政表現的滿意程度,星島新聞集團展開「市民對特區政府滿意度2025」問卷調查,結果反應熱烈,共獲得逾萬名讀者踴躍參與,在此感謝各位參加者。現公布是次活動的得獎名單如下,編輯部將以電郵聯絡各得獎者。
「市民對特區政府滿意度2025」問卷調查
Dyson Hot + Cool風扇暖風機AM09(價值$2,980)(共2份)得獎名單:
1 | ***[email protected] |
2 | ***[email protected] |
麗晶酒店雙人自助晚餐餐飲券(價值$2,000)(共5份)得獎名單:
1 | ***[email protected] |
2 | **[email protected] |
3 | ***[email protected] |
4 | ***[email protected] |
5 | ***[email protected] |
CHAHONG六合一多功能理髮器(價值$976)(共10份)得獎名單:
1 | ***[email protected] |
2 | ***[email protected] |
3 | ***[email protected] |
4 | ***[email protected] |
5 | ***[email protected] |
6 | ***[email protected] |
7 | ***[email protected] |
8 | ***[email protected] |
9 | ***[email protected] |
10 | ***[email protected] |
Icelandic Glacial Natural Spring Water現金券(價值$300)(共100份)得獎名單:
英皇戲院2D電影禮券2張(價值$280)(共30份)得獎名單:
1 | ***[email protected] |
2 | ***[email protected] |
3 | ***[email protected] |
4 | ***[email protected] |
5 | ***[email protected] |
6 | ***[email protected] |
7 | ***[email protected] |
8 | ***[email protected] |
9 | ***[email protected] |
10 | ***[email protected] |
11 | ***[email protected] |
12 | ***[email protected] |
13 | ***[email protected] |
14 | ***[email protected] |
15 | ***[email protected] |
16 | ***[email protected] |
17 | ***[email protected] |
18 | ***[email protected] |
19 | ***[email protected] |
20 | ***[email protected] |
21 | ***[email protected] |
22 | ***[email protected] |
23 | ***[email protected] |
24 | ***[email protected] |
25 | ***[email protected] |
26 | ***[email protected] |
27 | ***[email protected] |
28 | ***[email protected] |
29 | ***[email protected] |
30 | ***[email protected] |
譚仔雲南米線/譚仔三哥米線現金券(價值$50)(共150份)得獎名單:
(以上禮品隨機派發,不可挑選或更換。)