在《美國新聞與世界報導》(U.S. News & World Report)最新公布的全美大學排名中,普林斯頓大學(Princeton University)15年來首次失去榜首寶座。麻省理工學院(MIT)成功擊敗這位長期霸主,榮登第一,普林斯頓退居第二,哈佛大學(Harvard University)則位列第三。
本文核心內容:
· 關鍵實體:《美國新聞與世界報導》、麻省理工學院(MIT)、普林斯頓大學(Princeton University)
· 核心事件:MIT取代普林斯頓,成為全美大學排名第一
· 排名變化:普林斯頓15年來首次跌落榜首
· 評估標準:2027年排名引入了畢業後四年收入等新指標
MIT為世界級教育自豪
對於榮登榜首,麻省理工學院(MIT)並未直接發表評論,但在一份聲明中對其在精英學府中的聲譽表示慶祝。
「MIT是全國優秀學院和大學強大網絡的一部分,致力於教育學生和追求以好奇心為驅動的研究。美國的經濟實力、科學領導地位和國家安全,依賴於世界級的教育和研究機構,MIT很自豪能成為其中之一,」該大學表示。
《國會山報》(The Hill)已聯繫普林斯頓大學尋求評論,但暫未獲回覆。
新指標看重畢業生收入
多年來,《美國新聞與世界報導》的大學排名一直面臨各校對其評估標準及對學生選擇影響力的投訴,儘管這種影響力被認為正在減弱。
《美國新聞》表示,2027年的排名在「方法論上有重大改變」,例如引入了一個新的收入排名因素,評估學生畢業四年後的收入情況。
《美國新聞》教育版執行編輯瓊斯(LaMont Jones)解釋:「隨著家庭越來越仔細地審查大學學位的真實成本和投資回報,我們的目標是提供清晰、可操作的數據。」
他補充說:「2027年最佳大學排名是未來學生和家長的重要決策工具,提供關於成果、負擔能力和學術質量的透明指標,幫助家庭做出充分知情的財務和教育投資。」
加州兩大公立名校並列第20
在最新的榜單中,私立機構佔據了前19個席位。加州大學柏克萊分校(University of California Berkeley)和加州大學洛杉磯分校(University of California, Los Angeles)並列第20名,成為排名最高的公立大學。
儘管一些學校已開始拒絕向《美國新聞》提供其排名所需的資訊,但許多學校仍然緊緊抓住這份榜單,將其視為吸引學生關注的重要途徑。
以下是《美國新聞》最新公布的全美大學排名前50名名單:
| 排名 | 學校名稱(中文/英文) | 所在州 |
| 1 | 麻省理工學院 (Massachusetts Institute of Technology) | 麻薩諸塞州 |
| 2 | 普林斯頓大學 (Princeton University) | 新澤西州 |
| 3 | 哈佛大學 (Harvard University) | 麻薩諸塞州 |
| 4 | 耶魯大學 (Yale University) | 康涅狄格州 |
| 5 | 加州理工學院 (California Institute of Technology) | 加州 |
| 5 | 史丹福大學 (Stanford University) | 加州 |
| 7 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania) | 賓夕法尼亞州 |
| 8 | 杜克大學 (Duke University) | 北卡羅來納州 |
| 9 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) | 馬里蘭州 |
| 9 | 西北大學 (Northwestern University) | 伊利諾州 |
| 9 | 芝加哥大學 (University of Chicago) | 伊利諾州 |
| 12 | 哥倫比亞大學 (Columbia University) | 紐約州 |
| 12 | 達特茅斯學院 (Dartmouth College) | 新罕布什爾州 |
| 14 | 卡內基梅隆大學 (Carnegie Mellon University) | 賓夕法尼亞州 |
| 14 | 康奈爾大學 (Cornell University) | 紐約州 |
| 16 | 布朗大學 (Brown University) | 羅德島州 |
| 16 | 萊斯大學 (Rice University) | 德州 |
| 16 | 范德堡大學 (Vanderbilt University) | 田納西州 |
| 16 | 聖路易斯華盛頓大學 (Washington University in St. Louis) | 密蘇里州 |
| 20 | 加州大學柏克萊分校 (University of California, Berkeley) | 加州 |
| 20 | 加州大學洛杉磯分校 (University of California, Los Angeles) | 加州 |
| 20 | 聖母大學 (University of Notre Dame) | 印第安納州 |
| 23 | 埃默里大學 (Emory University) | 喬治亞州 |
| 23 | 喬治城大學 (Georgetown University) | 華盛頓特區 |
| 25 | 密西根大學安娜堡分校 (University of Michigan, Ann Arbor) | 密西根州 |
| 26 | 維珍尼亞大學 (University of Virginia) | 維珍尼亞州 |
| 27 | 北卡羅來納大學教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill) | 北卡羅來納州 |
| 27 | 南加州大學 (University of Southern California) | 加州 |
| 29 | 喬治亞理工學院 (Georgia Institute of Technology) | 喬治亞州 |
| 29 | 加州大學聖地牙哥分校 (University of California, San Diego) | 加州 |
| 31 | 波士頓學院 (Boston College) | 麻薩諸塞州 |
| 31 | 紐約大學 (New York University) | 紐約州 |
| 31 | 塔夫茨大學 (Tufts University) | 麻薩諸塞州 |
| 34 | 波士頓大學 (Boston University) | 麻薩諸塞州 |
| 34 | 加州大學戴維斯分校 (University of California, Davis) | 加州 |
| 34 | 加州大學爾灣分校 (University of California, Irvine) | 加州 |
| 34 | 佛羅里達大學 (University of Florida) | 佛羅里達州 |
| 34 | 伊利諾大學香檳分校 (University of Illinois Urbana-Champaign) | 伊利諾州 |
| 34 | 德州大學奧斯汀分校 (The University of Texas at Austin) | 德州 |
| 34 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 (University of Wisconsin, Madison) | 威斯康辛州 |
| 34 | 維克森林大學 (Wake Forest University) | 北卡羅來納州 |
| 42 | 東北大學 (Northeastern University) | 麻薩諸塞州 |
| 42 | 維拉諾瓦大學 (Villanova University) | 賓夕法尼亞州 |
| 44 | 凱斯西儲大學 (Case Western Reserve University) | 俄亥俄州 |
| 44 | 理海大學 (Lehigh University) | 賓夕法尼亞州 |
| 44 | 俄亥俄州立大學 (The Ohio State University) | 俄亥俄州 |
| 44 | 羅格斯大學新布朗斯維克分校 (Rutgers University, New Brunswick) | 新澤西州 |
| 44 | 加州大學聖塔芭芭拉分校 (University of California, Santa Barbara) | 加州 |
| 49 | 馬里蘭大學帕克分校 (University of Maryland, College Park) | 馬里蘭州 |
| 49 | 羅徹斯特大學 (University of Rochester) | 紐約州 |
| 49 | 華盛頓大學 (University of Washington) | 華盛頓州 |
來源:The Hill/US News
封面來源:Adobe Stock

