文:曾維燊
圖:美聯社
美國勞工統計局(Bureau of Labor Statistics,BLS)最新薪資估算顯示,醫療相關職業繼續主導全美高收入排行榜,而在加州,收入最高的職業是眼科醫生(Ophthalmologists),平均年薪超過34.7萬元。
根據2025年5月的聯邦數據,在美國大部分州份,最高薪職業均來自醫學領域。心臟科醫生(Cardiologists)在14個州排名第一,其中喬治亞州及內布拉斯加州的平均年薪均超過60萬元。
骨科外科醫生(Orthopedic Surgeons)則在8個州位居榜首,在密蘇里州及明尼蘇達州的平均年薪同樣接近60萬元。放射科醫生(Radiologists)及皮膚科醫生(Dermatologists)亦在多個州名列最高薪職業。
在加州,眼科醫生的平均年薪超過34.7萬元,成為全州收入最高的職業。眼科醫生主要負責診斷及治療眼部疾病,並可進行白內障、青光眼及視網膜等專科手術。
雖然這些醫療職業收入可觀,但從業門檻極高。醫學生完成大學教育後,通常仍需進入醫學院接受4年訓練,再完成數年住院醫師培訓及專科進修,整個培養過程往往超過10年。
從全國層面來看,小兒外科醫生(Pediatric Surgeons)是全美平均收入最高的職業,平均年薪達50萬2,050元。相比之下,美國所有職業的平均年薪為6萬9,770元,小兒外科醫生的收入約為整體平均水平的7倍。
在各州之中,俄勒岡州是少數例外。該州排名第一的並非醫療專業人士,而是行政總裁(Chief Executives),平均年薪約40萬3,380元。不過,勞工統計局並未公布俄勒岡州部分高薪醫療職業的薪資數據,因此相關排名存在限制。
勞工統計局表示,這些薪資估算以2025年5月收集的資料為基礎,年薪計算包括小費及佣金收入,但不包括加班費及大部分獎金。由於部分州份樣本數量不足,部分職業的薪資資料未有公開發布,因此各州最高薪職業排名未必能完全反映所有高收入工作。
| 州份 | 最高薪職業 | 平均年薪 | 全體職業平均年薪 |
|---|---|---|---|
| 阿拉巴馬州 | 心臟科醫生 | 471,790元 | 57,500元 |
| 阿拉斯加州 | 婦產科醫生 | 365,560元 | 74,720元 |
| 亞利桑那州 | 骨科外科醫生 | 542,140元 | 67,620元 |
| 阿肯色州 | 皮膚科醫生 | 378,500元 | 54,890元 |
| 加州 | 眼科醫生 | 347,690元 | 80,690元 |
| 科羅拉多州 | 矯齒科醫生 | 404,120元 | 77,190元 |
| 康涅狄格州 | 麻醉科醫生 | 416,580元 | 77,420元 |
| 特拉華州 | 皮膚科醫生 | 370,170元 | 69,880元 |
| 佛羅里達州 | 骨科外科醫生 | 462,360元 | 64,670元 |
| 喬治亞州 | 心臟科醫生 | 616,040元 | 65,920元 |
| 夏威夷州 | 醫生 | 326,890元 | 70,270元 |
| 愛達荷州 | 麻醉科醫生 | 385,470元 | 61,170元 |
| 伊利諾州 | 心臟科醫生 | 484,120元 | 71,130元 |
| 印第安納州 | 心臟科醫生 | 474,380元 | 60,840元 |
| 艾奧瓦州 | 外科醫生 | 488,900元 | 59,830元 |
| 堪薩斯州 | 麻醉科醫生 | 375,020元 | 60,640元 |
| 肯塔基州 | 心臟科醫生 | 522,350元 | 58,990元 |
| 路易斯安那州 | 婦產科醫生 | 397,990元 | 56,600元 |
| 緬因州 | 放射科醫生 | 448,540元 | 65,780元 |
| 馬里蘭州 | 放射科醫生 | 428,880元 | 77,580元 |
| 麻薩諸塞州 | 放射科醫生 | 391,790元 | 85,610元 |
| 密歇根州 | 骨科外科醫生 | 420,390元 | 64,920元 |
| 明尼蘇達州 | 骨科外科醫生 | 592,220元 | 71,160元 |
| 密西西比州 | 骨科外科醫生 | 523,450元 | 50,810元 |
| 密蘇里州 | 骨科外科醫生 | 624,070元 | 62,160元 |
| 蒙大拿州 | 骨科外科醫生 | 509,240元 | 60,880元 |
| 內布拉斯加州 | 心臟科醫生 | 627,390元 | 62,400元 |
| 內華達州 | 皮膚科醫生 | 337,610元 | 62,050元 |
| 新罕布什爾州 | 放射科醫生 | 447,500元 | 71,360元 |
| 新澤西州 | 外科醫生 | 503,070元 | 78,040元 |
| 新墨西哥州 | 急診醫學醫生 | 360,410元 | 62,330元 |
| 紐約州 | 心臟科醫生 | 437,490元 | 82,460元 |
| 北卡羅來納州 | 外科醫生 | 377,270元 | 64,290元 |
| 北達科他州 | 放射科醫生 | 556,170元 | 64,050元 |
| 俄亥俄州 | 心臟科醫生 | 493,580元 | 64,390元 |
| 奧克拉荷馬州 | 外科醫生 | 447,720元 | 56,950元 |
| 俄勒岡州 | 行政總裁 | 403,380元 | 72,460元 |
| 賓夕法尼亞州 | 心臟科醫生 | 492,490元 | 65,730元 |
| 羅德島州 | 急診醫學醫生 | 411,330元 | 71,900元 |
| 南卡羅來納州 | 神經科醫生 | 354,250元 | 59,280元 |
| 南達科他州 | 放射科醫生 | 534,640元 | 57,610元 |
| 田納西州 | 心臟科醫生 | 551,190元 | 60,800元 |
| 德州 | 心臟科醫生 | 386,680元 | 65,750元 |
| 猶他州 | 婦產科醫生 | 385,660元 | 66,290元 |
| 佛蒙特州 | 急診醫學醫生 | 379,960元 | 69,050元 |
| 維珍尼亞州 | 心臟科醫生 | 446,630元 | 74,040元 |
| 華盛頓州 | 心臟科醫生 | 562,160元 | 83,330元 |
| 西維珍尼亞州 | 骨科外科醫生 | 522,050元 | 56,470元 |
| 威斯康辛州 | 心臟科醫生 | 549,880元 | 64,270元 |
| 懷俄明州 | 外科醫生 | 395,300元 | 61,560元 |
各州最高薪職業統計
- 心臟科醫生:14州
- 骨科外科醫生:8州
- 放射科醫生:6州
- 外科醫生:5州
- 婦產科醫生:4州
- 皮膚科醫生:3州
- 麻醉科醫生:3州
- 急診醫學醫生:3州
- 眼科醫生:1州(加州)
- 矯齒科醫生:1州
- 神經科醫生:1州
- 行政總裁:1州(俄勒岡州)

