福布斯(Forbes)最新公布的美國400大富豪榜顯示,全美富豪財富持續擴大,令這份年度榜單躋身門檻攀升至歷來最高的44億美元,仍有多達590名美國億萬富翁因「財富不足」而未能上榜。
本文核心內容:
· 上榜總財富:合共8萬億美元
· 前20名財富佔比:達整體50%,較2025年增加9700億美元
· 最低上榜門檻:44億美元(歷來新高)
· 榜首:馬斯克(Elon Musk),連續第五年蟬聯冠軍,財富達9080億美元
根據福布斯資料,榜單前20名的財富總和,佔整體50%,較2025年增加9700億美元。儘管最低上榜門檻已「飆升至前所未有的44億美元」,仍有34名新面孔成功入榜。
由馬斯克到扎克伯格(Mark Zuckerberg),榜單前十名不乏熟悉的名字,這名南非出生的商人連續第五年蟬聯榜首。馬斯克身兼特斯拉(Tesla)行政總裁及前「政府效率部」(DOGE)負責人,今年財富突破9000億美元大關,成為首位達到這一里程碑的人物,同時亦領跑該雜誌全球即時富豪榜。
Amazon創辦人貝索斯(Jeff Bezos)排名第二,財富較馬斯克少逾5000億美元。
福布斯美國50大富豪榜(按2026年9月4日財富估算)
| 排名 | 姓名 | 年齡 | 淨資產 | 主要財富來源 | 居住州份 |
| 1 | Elon Musk | 55 | $9,080 億 | Tesla, SpaceX | 德克薩斯州 |
| 2 | Jeff Bezos | 62 | $3,780 億 | Amazon | 佛羅里達州 |
| 3 | Larry Page | 53 | $2,780 億 | 加利福尼亞州 | |
| 4 | Michael Dell | 61 | $2,630 億 | Dell Technologies | 德克薩斯州 |
| 5 | Sergey Brin | 53 | $2,560 億 | 加利福尼亞州 | |
| 6 | Mark Zuckerberg | 42 | $2,120 億 | Facebook (Meta) | 加利福尼亞州 |
| 7 | Larry Ellison | 82 | $2,040 億 | Oracle | 佛羅里達州 |
| 8 | Jensen Huang(黃仁勳) | 63 | $1,990 億 | 半導體 (NVIDIA) | 加利福尼亞州 |
| 9 | Steve Ballmer | 70 | $1,560 億 | Microsoft | 華盛頓州 |
| 10 | Warren Buffett | 96 | $1,440 億 | Berkshire Hathaway | 內布拉斯加州 |
| 11 | Rob Walton 及其家族 | 81 | $1,320 億 | Walmart | 阿肯色州 |
| 12 | Jim Walton 及其家族 | 78 | $1,280 億 | Walmart | 阿肯色州 |
| 13 | Alice Walton | 76 | $1,180 億 | Walmart | 德克薩斯州 |
| 14 | Bill Gates | 70 | $1,160 億 | Microsoft | 華盛頓州 |
| 15 | Thomas Peterffy | 81 | $1,070 億 | 折扣證券經紀 | 佛羅里達州 |
| 16 | Michael Bloomberg | 84 | $949 億 | Bloomberg LP | 紐約州 |
| 17 | Julia Koch 及其家族 | 64 | $846 億 | Koch, Inc. | 紐約州 |
| 18 | Jeff Yass | 68 | $778 億 | 交易與投資 | 賓夕法尼亞州 |
| 19 | Charles Koch 及其家族 | 90 | $769 億 | Koch, Inc. | 堪薩斯州 |
| 20 | Ken Griffin | 57 | $605 億 | 對沖基金 | 佛羅里達州 |
| 21 | Jacqueline Mars | 86 | $503 億 | 糖果與寵物食品 | 弗吉尼亞州 |
| 22 | John Mars | 90 | $503 億 | 糖果與寵物食品 | 懷俄明州 |
| 23 | Stephen Schwarzman | 79 | $464 億 | 投資 (Blackstone) | 紐約州 |
| 24 | Lukas Walton | 39 | $444 億 | Walmart | 伊利諾州 |
| 25 | Abigail Johnson | 64 | $416 億 | 富達投資 (Fidelity) | 馬薩諸塞州 |
| 26 | Eric Schmidt | 71 | $378 億 | 加利福尼亞州 | |
| 27 | Marilyn Simons 及其家族 | 75 | $366 億 | 對沖基金 | 紐約州 |
| 28 | Peter Thiel | 58 | $354 億 | Facebook、投資 | 未公開 |
| 29 | Len Blavatnik | 69 | $352 億 | 音樂與化工 | 未公開 |
| 30 | Melinda French Gates | 62 | $346 億 | Microsoft | 華盛頓州 |
| 31 | Henry Samueli | 71 | $338 億 | 半導體 | 加利福尼亞州 |
| 32 | Thomas Frist, Jr. 及其家族 | 88 | $336 億 | 醫療醫院 | 田納西州 |
| 33 | Miriam Adelson 及其家族 | 80 | $335 億 | 賭業娛樂 | 內華達州 |
| 34 | Elaine Marshall 及其家族 | 84 | $322 億 | Koch Inc. | 德克薩斯州 |
| 35 | David Sun | 74 | $322 億 | 電腦硬件 (Kingston) | 加利福尼亞州 |
| 36 | John Tu | 85 | $322 億 | 電腦硬件 (Kingston) | 加利福尼亞州 |
| 37 | Lyndal Stephens Greth 及其家族 | 51 | $300 億 | 石油與天然氣 | 德克薩斯州 |
| 38 | Robert Pera | 48 | $296 億 | 無線網絡 | 加利福尼亞州 |
| 39 | David Tepper | 69 | $285 億 | 對沖基金 | 佛羅里達州 |
| 40 | MacKenzie Scott | 56 | $279 億 | Amazon | 華盛頓州 |
| 41 | Israel Englander | 77 | $276 億 | 對沖基金 | 紐約州 |
| 42 | Stanley Kroenke | 79 | $276 億 | 體育與地產 | 德克薩斯州 |
| 43 | Steve Cohen | 70 | $267 億 | 對沖基金 | 康涅狄格州 |
| 44 | Phil Knight 及其家族 | 88 | $258 億 | Nike | 俄勒岡州 |
| 45 | Greg Brockman | 37 | $255 億 | OpenAI | 加利福尼亞州 |
| 46 | Rupert Murdoch 及其家族 | 95 | $250 億 | 報業與電視網 | 紐約州 |
| 47 | Ernest Garcia, II. | 69 | $243 億 | 二手車 (Carvana) | 亞利桑那州 |
| 48 | Diane Hendricks | 79 | $236 億 | 建材供應 | 威斯康辛州 |
| 49 | Jerry Jones 及其家族 | 83 | $235 億 | 達拉斯牛仔隊 | 德克薩斯州 |
| 50 | Brett Adcock | 40 | $234 億 | 機器人技術 | 加利福尼亞州 |
來源:福布斯
封面圖片:美聯社

