《美國新聞與世界報道》於2026年6月16日正式發佈2026-2027年度全球最佳大學排名(Best Global Universities Rankings),涵蓋逾100個國家及地區、共2,250所頂尖學府,依據13項學術研究及聲譽指標評分。
年度最大亮點
本屆排名有兩大歷史性突破:清華大學以第6名打破英美大學對前十的長期壟斷,成為榜單史上首所躋身前十的非美英院校;伊利諾大學厄巴納-香檳分校(UIUC)從第209名一躍跳升至第98名,以最大升幅首次打入全球百強。
全球前10大學
| 排名 | 大學 | 國家/地區 |
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大學 Harvard University | 美國 |
| 2 | 麻省理工學院 MIT | 美國 |
| 3 | 史丹福大學 Stanford University | 美國 |
| 4 | 牛津大學 University of Oxford | 英國 |
| 5 | 劍橋大學 University of Cambridge | 英國 |
| 6 | 清華大學 Tsinghua University | 中國 |
| 7 | 加州大學柏克萊分校 UC Berkeley | 美國 |
| 8 | 耶魯大學 Yale University | 美國 |
| 9 | 倫敦大學學院 UCL | 英國 |
| 10 | 哥倫比亞大學 Columbia University | 美國 |
哈佛、MIT、史丹福蟬聯前三,英國牛津及劍橋守住第四、第五。清華大學以第6名排在UC Berkeley之前,為前十中唯一非美英院校。
美國大學:39所躋身百強,主導全球
美國共39所大學進入全球百強,佔比近四成,實力遠超其他國家。全球前50名中,美國佔22席。UCLA升至第11,緊隨UC Berkeley,兩校同屬加州大學系統。
| 全球排名 | 大學 |
|---|---|
| 1 | 哈佛大學 Harvard University |
| 2 | 麻省理工學院 MIT |
| 3 | 史丹福大學 Stanford University |
| 7 | 加州大學柏克萊分校 UC Berkeley |
| 8 | 耶魯大學 Yale University |
| 10 | 哥倫比亞大學 Columbia University |
| 11 | 加州大學洛杉磯分校 UCLA |
| 12 | 華盛頓大學 University of Washington |
| 13 | 康乃爾大學 Cornell University |
| 14 | 普林斯頓大學(並列) |
| 17 | 約翰霍普金斯大學(並列) |
| 17 | 賓夕法尼亞大學(並列) |
| 21 | 密西根大學安娜堡 |
| 22 | 加州大學舊金山分校 UCSF |
| 23 | 加州理工學院 Caltech(並列) |
| 23 | 加州大學聖地牙哥分校 UCSD(並列) |
| 25 | 芝加哥大學 University of Chicago |
| 26 | 西北大學 Northwestern University |
| 30 | 杜克大學 Duke University |
| 32 | 聖路易斯華盛頓大學 |
| 36 | 紐約大學 NYU |
| 46 | 西奈山伊坎醫學院 Mount Sinai |
加州:一州七校入圍百強
加州是本次排名中表現最突出的單一州份,共有七所大學躋身全球百強,其中六所集中在前25名,體現了矽谷科技生態與頂尖研究機構的高度集中。
| 全球排名 | 大學 | 屬性 | 城市 |
|---|---|---|---|
| 3 | 史丹福大學 Stanford | 私立 | 帕羅奧圖 |
| 7 | 加州大學柏克萊分校 UC Berkeley | 公立 | 柏克萊 |
| 11 | 加州大學洛杉磯分校 UCLA | 公立 | 洛杉磯 |
| 22 | 加州大學三藩市分校 UCSF | 公立(醫學) | 三藩市 |
| 23 | 加州理工學院 Caltech | 私立 | 帕薩迪納 |
| 23 | 加州大學聖地牙哥分校 UCSD | 公立 | 聖地牙哥 |
| 91 | 加州大學聖塔芭芭拉分校 UCSB | 公立 | 聖塔芭芭拉 |
加州大學系統(UC系統)獨立入圍五席(Berkeley、UCLA、UCSF、UCSD、UCSB),UC Berkeley蟬聯全美第一公立大學。這一州就包攬了全球前25名中六所美國大學之列,是任何其他州份無法比擬的研究密度。
全球前50名完整榜單
| 排名 | 大學 | 國家/地區 |
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大學 | 美國 |
| 2 | 麻省理工學院 | 美國 |
| 3 | 史丹福大學 | 美國 |
| 4 | 牛津大學 | 英國 |
| 5 | 劍橋大學 | 英國 |
| 6 | 清華大學 | 中國 |
| 7 | 加州大學柏克萊分校 | 美國 |
| 8 | 耶魯大學 | 美國 |
| 9 | 倫敦大學學院 UCL | 英國 |
| 10 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
| 11 | 加州大學洛杉磯分校 UCLA | 美國 |
| 12 | 華盛頓大學 | 美國 |
| 13 | 康乃爾大學 | 美國 |
| 14 | 帝國理工學院(並列) | 英國 |
| 14 | 普林斯頓大學(並列) | 美國 |
| 16 | 新加坡國立大學 NUS | 新加坡 |
| 17 | 約翰霍普金斯大學(並列) | 美國 |
| 17 | 賓夕法尼亞大學(並列) | 美國 |
| 19 | 北京大學 | 中國 |
| 20 | 多倫多大學 | 加拿大 |
| 21 | 密西根大學安娜堡 | 美國 |
| 22 | 加州大學三藩市分校 UCSF | 美國 |
| 23 | 加州理工學院 Caltech(並列) | 美國 |
| 23 | 加州大學聖地牙哥分校 UCSD(並列) | 美國 |
| 25 | 芝加哥大學 | 美國 |
| 26 | 西北大學 | 美國 |
| 27 | 南洋理工大學 NTU | 新加坡 |
| 28 | 香港中文大學 CUHK(並列) | 香港 |
| 28 | 墨爾本大學(並列) | 澳洲 |
| 30 | 杜克大學 | 美國 |
| 31 | 雪梨大學 | 澳洲 |
| 32 | 聖路易斯華盛頓大學 | 美國 |
| 33 | 蘇黎世聯邦理工學院 ETH Zurich | 瑞士 |
| 35 | 浙江大學 | 中國 |
| 36 | 紐約大學 NYU | 美國 |
| 37 | 上海交通大學 | 中國 |
| 38 | 莫納什大學 Monash | 澳洲 |
| 39 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
| 40 | 香港大學 HKU | 香港 |
| 41 | 愛丁堡大學 | 英國 |
| 42 | 倫敦國王學院(並列) | 英國 |
| 42 | 英屬哥倫比亞大學 UBC(並列) | 加拿大 |
| 42 | 昆士蘭大學(並列) | 澳洲 |
| 45 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
| 46 | 西奈山伊坎醫學院 | 美國 |
| 47 | 香港城市大學 CityU | 香港 |
| 48 | 魯汶大學 KU Leuven | 比利時 |
| 49 | 復旦大學 | 中國 |
| 50 | 慕尼黑大學 LMU Munich | 德國 |
51-100名:可核實的重點名次
完整51-100名榜單需訂閱U.S. News College Compass。以下名次均有可核實來源。
| 排名 | 大學 | 國家/地區 |
|---|---|---|
| 52 | 香港理工大學 PolyU | 香港 |
| 68 | 麥基爾大學 McGill(並列) | 加拿大 |
| 68 | 曼徹斯特大學(並列) | 英國 |
| 77 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
| 81 | 澳洲國立大學 ANU | 澳洲 |
| 82 | 香港科技大學 HKUST | 香港 |
| 85 | 阿德萊德大學(並列) | 澳洲 |
| 85 | 雪梨科技大學 UTS(並列) | 澳洲 |
| 90 | 西澳大學 | 澳洲 |
| 91 | 加州大學聖塔芭芭拉分校 UCSB | 美國 |
| 97 | 伯明翰大學 | 英國 |
| 98 | 伊利諾大學厄巴納-香檳分校 UIUC | 美國 |
關鍵升降動態
最大升幅:UIUC從第209升至第98,首次躋身全球百強,工程與計算機科學研究實力獲充分認可。
中國大陸:清華第6(首進前十),北大第19,中國大陸共11所進入百強,浙大第35、交大第37、復旦第49(較上屆躍升21位)。
香港五強全線上升:香港中文大學升9位至第28,香港大學升4位至第40,城大升7位至第47,理大升6位至第52,科大升19位至第82。
值得注意的跌幅:華盛頓大學從前十滑落至第12。常春藤名校布朗大學僅排第144,達特茅斯學院僅第331,反映U.S. News全球榜以論文產出為核心,規模較小的精英文理院校排名天然受限。
資料來源:U.S. News & World Report官方新聞稿(prnewswire.com)、usnews.com大學個別頁面、uhomes.com完整百大榜單、CUHK/CityUHK官方聲明。

