外交政策雜誌分析指出,美國總統特朗普在第二任期的第一年,以前所未見的方式模糊政府與企業之間的界線。相關作法從試圖設立主權財富基金,到動用軍事力量逮捕委內瑞拉總統——該行動至少部分目的在於為美國企業打開委內瑞拉龐大的石油儲備。特朗普甚至暗示,可能對相關企業提供補貼,促使它們依照政府意志行事,而非完全遵循股東或董事會的想法。
特朗普政府也以前所未有的力度介入經濟運作,包括關稅政策(以及對特定「友好企業」給予豁免)、出口稅,乃至透過監管手段對企業施壓。
不過,最清楚顯示特朗普政府轉向「國家資本主義」的,是政府直接持股,或談判取得企業利潤分成,涉及近十多家公司。特朗普以其多位前任少見的方式擁抱國家資本主義,但這種做法在中國、俄羅斯等國,卻屬於典型的國家干預模式。這股趨勢預料將在2026年進一步加速。

以下為特朗普政府正投入數以十億計納稅人資金的公司名單:
| 公司名稱 | 入股/投資情況 |
| 大西洋氧化鋁公司 | 2026年1月,美國政府投入約1.5億美元,取得股權;該公司計畫生產鎵,目標滿足美國全部鎵需求。 |
| 英特爾 | 2025年8月,美國政府取得約10%股份,市值近110億美元,成為最大股東之一;資金來自《CHIPS與科學法案》補助。 |
| 高麗鋅業 | 2025年12月,美國政府取得其在田納西州興建煉廠40%股權,並與美國投資人合計持有公司10%股份。 |
| Lithium Americas | 美國政府入股該公司及其「薩克山口(Thacker Pass)」鋰礦計畫,作為釋出部分聯邦貸款的交換條件。 |
| MP材料公司 | 美國國防部取得15%股權,成為最大股東;並承諾採購稀土磁鐵產品、設定價格底線。 |
| 英偉達 | 政府未直接入股,但允許其對華出售先進晶片,並抽取相關銷售額25%作為政府分成。 |
| Trilogy Metals | 美國政府入股該加拿大礦業公司,並投資數千萬美元,支持其在阿拉斯加的銅鋅礦開發計畫。 |
| 美國鋼鐵 | 政府未直接入股,但透過「黃金股」機制,賦予美國總統對公司投資與產能決策的否決權,並派員進入董事會。 |
| Vulcan Elements | 國防部提供6.2億美元貸款,並取得認股權證;商務部持有5,000萬美元股權。 |
| ReElement Technologies | 國防部提供8,000萬美元貸款,並取得認股權證,作為稀土產業布局的一部分。 |
| 西屋電氣 | 美國政府取得最多8%股權的選擇權,若公司重新上市可擴大持股;屬核能戰略夥伴關係。 |
| xLight | 商務部承諾最多投資1.5億美元,取得股權比例尚未公開,用於先進半導體光刻技術研發。 |
